25000LBS دکمه فشار هیدرولیک بارگذاری بارانداز
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | DESEO |
| گواهی: | CE/ISO9001 |
| شماره مدل: | DL2600 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | USD 2000/UNIT |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی تخته سه لا |
| زمان تحویل: | 7-20 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T |
| قابلیت ارائه: | 200 واحد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| سیستم کنترل: | دکمه فشاری | ظرفیت: | 25000-40000 LBS |
|---|---|---|---|
| سکو: | صفحه شطرنجی ضد لغزش | مواد: | سازه فولادی با وظیفه بالا |
| کاربرد: | انبار، بارگیری، تجهیزات کمکی حمل بار، صنعت لجستیک | نام محصول: | تراز بارگیری امنیتی اسکله |
| برجسته کردن: | 25000LBS در حال بارگذاری اسکله,دکمه فشار در حال بارگیری در اسکله,هیدرولیک در حال بارگذاری در اسکله |
||
توضیحات محصول
مشخصات فنی:
| پارامتر فنی | حداکثر اندازه | 7 فوت (L) * 10 میلی متر (W) |
| ارتفاع بالابری | 300 میلی متر بالاتر از تراز کننده داک | |
| ارتفاع پایین | 300 میلی متر زیر تراز کننده داک | |
| ظرفیت | 25000-40000 LBS | |
| واحد کنترل | سیستم کنترل | دکمه فشاری |
| سیستم رانندگی | سیستم هیدرولیک | سیستم هیدرولیک با کارایی بالا |
| برند واحد رانندگی | موتور هایپو | |
| سیستم ایمنی | تجهیزات ایمن | ضربه گیرهای رایگان |
| طراحی هوشمند و ایمن | ||
| عملکرد پایین نگه دارید | ||
| رانندگی هیدرولیک با حجم بالا | ||
| کشیدن زنجیر با آچار پشتی | ||
| سیستم آب بندی | مهر و موم اسکله، پناهگاه اسکله و مهار وسیله نقلیه. | |
| رنگ پرده | سبز خاکستری | |
| ضمانتنامه | 1 سال گارانتی رایگان برای سیستم بالابر هیدرولیک | |
DESO نشان دهنده جدیدترین تجهیزات بارگیری است. هنگامی که یکی از محصولات اسکله نوآورانه و همه کاره ما را نصب می کنید
در تاسیسات خود، از بهترین و جدیدترین امکاناتی که صنعت ارائه کرده است بهره مند می شوید.
رمپ های DESEO استانداردهای صنعتی را برای ایمنی، دوام و سهولت کار تعیین کرده اند، هر سطح کننده اسکله
عملکرد استثنایی، قابلیت اطمینان و سطوح ایمنی را ارائه می دهد.
ترازهای اسکله هیدرولیک DESEO نوآورانه، از نظر فناوری پیشرفته هستند و حداکثر بهره وری را تضمین می کنند.
محیط های بارگیری خواستار بارانداز.
· عملکرد قوی و قابل اعتماد.
· کاهش هزینه نگهداری.
![]()
![]()


